Camera Solara Wifi Jortan Full HD Unghi Larg Detectie Umana Sistem de Alarma Recunoastere Faciala Acumulator Incorporat
Caracteristici Speciale:
- Detectare Facială
- Detectare Sunet
- Rezistent la Apă/Condiții Meteorologice
- Numărătoare Persoane
- PAN-TILT (rotație orizontală și verticală)
- Audio Bidirecțional
- Consum Redus de Energie
Funcții:
- Audio Bidirecțional
- Microfon Incorporat
- Viziune de Noapte
- Rezistent la Apă/Condiții Meteorologice
- Unghi Larg de Vizualizare
Categorie | Specificații |
---|---|
Model | JT-8185XM |
Procesor Principal | SOC |
HI3518E V300 | Frecvență dominantă de 900 MHz |
DDR | 512M |
Senzor de Imagine | |
Senzor | Senzor CMOS color 1/3" |
Obiectiv | M12, f: 2.8mm, F2.0, 2 megapixeli |
Unghi Vizual | H 95° (orizontal), V 55° (vertical), D 110° (diagonal) |
Iluminare Minimă | 0.01 Lux |
Audio | |
Intrare/Ieșire | Interfon cu voce bidirecțională (microfon și difuzor încorporate) |
Metodă Compresie Audio | AAC |
Video | |
Metodă Compresie Video | H.265 |
Frecvență Iluminare | 50Hz, 60Hz |
Cadre pe Secundă | 15 fps |
Rezoluție Maximă Imagine | 1920*1080P |
Sursă de Lumină pentru Viziune de Noapte | Lampă cu infraroșu de putere medie (850nM în lungime de undă) / sursă de lumină albă cu o distanță de iradiere de 7m |
Rețea | |
Rețea Wireless | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), antenă încorporată |
Protocoale Suportate | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP |
Adresa IP Suportată | Adresă IP dinamică suportată |
AI | |
Caracteristici Inteligente | Detectare contur uman, zonă de activitate, notificare inteligentă, instantanee animal de companie |
Metode de Alarmă | Notificare de alarmă prin APP mobil, lumina albă clipind și sunet de alarmă |
Metoda de Trezire | Trezire prin inducție PIR, și trezire la distanță |
Înregistrare Video | Înregistrare declanșată de alarmă și înregistrare manuală |
Stocare Video | Stocare în cloud, card MICRO SD local, și memoria telefonului mobil |
Lămpi Indicatoare | Lampa LED RGB indică starea de alimentare/rețea/funcționalitate |
Baterie | |
Capacitate | 5200mAh/6700mAh |
Durata de Viață a Bateriei | 50.000 ORE |
Timp de Așteptare | 1 an |
Tensiune de Încărcare | DV 5V±5%/1.5A |
Timp de Încărcare | În 8 ore |
Metodă Protecție | Rezistență IP65 la praf și apă; protecție la supra-curent/supra-descărcare/supra-încărcare/circuit scurt/protecție la încărcare la temperaturi înalte și scăzute |
Consum de Energie | |
Consum de Energie în Standby | 2.4mW (3.8V 0.63mA) |
Consum de Energie în Funcționare pe Timp de Zi | 1W (3.8V 264mA) |
Consum de Energie în Funcționare pe Timp de Noapte | 2.23W (3.8V 588mA) |
Această secțiune nu include în prezent conținut. Adaugă conținut la această secțiune utilizând bara laterală.